(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,滨江集团(002244)获外资卖出68.7万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有滨江集团5699.63万股,占流通股2.12%,累计持股成本3.48元,持股盈利185.34%。
滨江集团最近5个交易日下跌0.70%,陆股通累计净卖出989.68万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价10.18元;最近20个交易日上涨2.80%,陆股通累计净卖出349.42万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价10.29元;最近60个交易日上涨19.49%,陆股通累计净卖出169.24万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价9.29元。
滨江集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 5699.63万 | 2.12 | -684.96万 | -68.7万 | 3.48 |
2023-8-21 | 5768.32万 | 2.15 | 1640.74万 | 162.49万 | 3.56 |
2023-8-18 | 5605.83万 | 2.09 | -5239.52万 | -503.25万 | 3.37 |
2023-8-17 | 6109.08万 | 2.28 | -2734.54万 | -268.1万 | 3.95 |
2023-8-16 | 6377.18万 | 2.38 | -3194.97万 | -312.13万 | 4.21 |
2023-8-15 | 6689.31万 | 2.49 | 329.73万 | 33.08万 | 4.49 |
2023-8-14 | 6656.23万 | 2.48 | 133.16万 | 13.39万 | 4.46 |
2023-8-11 | 6642.83万 | 2.48 | -1380.3万 | -136.51万 | 4.45 |
2023-8-10 | 6779.35万 | 2.53 | -766.62万 | -76.29万 | 4.57 |
2023-8-9 | 6855.63万 | 2.56 | -43.62万 | -4.34万 | 4.63 |
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com